Produksi padi sawah dan ladang tahun 2009 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 128.979 ton menjadi 153.903 ton. Kenaikan ini terjadi antara lain karena adanya penambahan luas tanam.
Tanaman padi sawah mengalami kerusakan seluas 14 ha, kerusakan ini disebabkan oleh berbagai macam jenis serangan seperti tikus, bercak coklat daun, penggerek batang dan hama lainnya. Sedangkan untuk padi ladang pada tahun 2009 tidak mengalami kerusakan.
Pada tahun 2009 produksi buah-buahan kembali meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu menghasilkan 15.373 ton buah-buahan. Produksi terbanyak adalah buah rambutan sebanyak 3.780 ton, diikuti durian 2.374 ton dan pisang 2.027 ton.
Produksi sayur-sayuran mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, dari 4.090 ton pada tahun 2008 menjadi 5.127 ton pada 2009, dengan produksi terbesar adalah kacang panjang sebanyak 1.463 ton.
?
Tabel
Luas Tanam, Rusak, Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang 2009
| No. | Kecamatan | Tanam
(Ha) |
Rusak
(Ha) |
Panen
(Ha) |
Produksi
(Ton) |
Rata-rata Produksi
(Ton/Ha) |
| 01 | Banua Lawas | 5.121 | 3 | 5.118 | 24.311 | 4,75 |
| 02 | Pugaan | 2.114 | 2 | 2.112 | 9.546 | 4,52 |
| 03 | Kelua | 3.768 | 2 | 3.766 | 17.549 | 4,66 |
| 04 | Muara Harus | 2.018 | - | 2.018 | 8.888 | 4,40 |
| 05 | Tanta | 3.169 | 1 | 3.168 | 12.993 | 4,10 |
| 06 | Tanjung | 3.209 | 1 | 3.208 | 13.455 | 4,19 |
| 07 | Murung Pudak | 1.196 | - | 1.196 | 4.548 | 3,80 |
| 08 | Haruai | 2.788 | 2 | 2.786 | 10.369 | 3,72 |
| 09 | Bintang Ara | 1.531 | 1.531 | 5.004 | 3,27 | |
| 10 | Upau | 1.946 | - | 1.946 | 7.639 | 3,93 |
| 11 | Muara Uya | 2.861 | 2 | 2.859 | 10.750 | 3,76 |
| 12 | Jaro | 3.525 | 1 | 3.524 | 14.931 | 4,24 |
| 2009 |
33.246 | 14 | 33.232 | 139.983 | 4,21 | |
| 2008 | 33.029 | 150 | 32.213 | 128.979 | 4,00 | |
| 2007 | 31.197 | 18 | 31.179 | 121.581 | 3,90 | |
| 2006 | 31.099 | 26 | 31.073 | 119.801 | 3,86 | |
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong



