Kegiatan sektor perikanan di Kabupaten Tabalong memiliki prospek yang cukup baik. Hal ini ditunjang oleh luas wilayah yang bisa dimanfaatkan sebagai areal perikanan darat. Disamping itu sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang relatif mudah dimasuki oleh masyarakat dalam upaya menambah pendapatan rumah tangga.
Perkembangan produksi perikanan di Tabalong selama kurun waktu 2008-2009 cenderung meningkat. Tahun 2008, total produksi perikanan Tabalong mencapai 2.056,8 ton dengan nilai produksi sebesar 34,27 milyar rupiah. Pada Tahun 2009, total produksi meningkat menjadi 2.258,8 ton dengan nilai produksi 42,89 milyar rupiah.
Tabel 1
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan
Tahun 2009
| no.
|
Kecamatan
|
Produksi (Ton) | Nilai Produksi
( ooo Rp) |
||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 01 | Banua Lawas | 588,1 | 486,2 | 9.800.978,1 | 9.147.156 |
| 02 | Pugaan | 52,5 | 81,2 | 874.938,5 | 1.538.162 |
| 03 | Kelua | 126,9 | 88,3 | 2.114.851,4 | 1.670.137 |
| 04 | Muara Harus | 0 | 63,3 | 0 | 1.194.360 |
| 05 | Tanta | 350,0 | 247,2 | 5.832.923,6 | 4.712.717 |
| 06 | Tanjung | 577,0 | 597,9 | 9.615.991,1 | 11.411.214 |
| 07 | Murung Pudak | 0 | 5 | 0 | 95.000 |
| 08 | Haruai | 75,0 | 411,6 | 1.249.912,2 | 7.837.048 |
| 09 | Bintang Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Upau | 0 | 1,4 | 0 | 26.760 |
| 11 | Muara Uya | 180,0 | 207,3 | 2.999.789,3 | 3.944.999 |
| 12 | Jaro | 107,3 | 69,3 | 1.788.207,7 | 1.320.523 |
| Kabupaten Tabalong | 2.056,8 | 2.258,8 | 34.277.592,0 | 42.898.075 | |
Sumber : Tabalong Dalam Angka 2010
Pada tahun 2008 wilayah tengah mendominasi produksi perikanan di Kabupaten Tabalong, pada Tahun 2009 wilayah tengah kembali mendominasi produksi perikanan. Hal ini disebabkan menurunnya produksi perikanan di Kecamatan Banua Lawas, Pugaan, Kelua dan Muara Harus serta meningkatnya produksi perikanan di Kecamatan Tanjung. Wilayah tengah memiliki produksi perikanan sebesar 850,1 ton atau sekitar 37,64 persen dari total produksi perikanan di Kabupaten Tabalong.
Kecamatan Tanjung dan Banua Lawas merupakan wilayah yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan Kabupaten Tabalong. Produksi perikanan di Kecamatan Tanjung Tahun 2009 sebesar 597,9 ton atau 26,47 persen dari total produksi perikanan Tabalong dengan nilai produksi perikanan mencapai angka 9,62 milyar rupiah.
Tahun 2009, produksi perikanan di wilayah selatan mencapai 719 ton atau sebesar 31,83 persen dari total produksi Tabalong. Sedangkan produksi perikanan di wilayah utara hanya 689,6 ton atau sekitar 30,53 persen dari total produksi perikanan Tabalong.
Produksi perikanan Kabupaten Tabalong bersumber dari dua kegiatan yaitu penangkapan ikan dan budidaya perikanan air tawar. Penangkapan ikan selama Tahun 2009 mencapai 1.436,8 ton dengan nilai produksi sebesar 13,06 milyar rupiah. Jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah Gabus, Papuyu, Sepat Rawa dan Sepat Siam.
Tabel 2
Penangkapan Ikan menurut Jenis Ikan
Tahun 2009
| Jenis Ikan
|
Produksi (Ton)
|
Nilai Produksi
( ooo Rp) |
|||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. | Gabus | 278,3 | 284,1 | 3.340.800 | 3.708.400 |
| 2. | Lais | 14,0 | 39,4 | 140.000 | 393.900 |
| 3. | Toman | 35,3 | 35,9 | 375.400 | 295.400 |
| 4. | Sepat Siam | 209,9 | 203,2 | 1.371.000 | 1.314.850 |
| 5. | Tambakan | 97 | 103,2 | 947.800 | 1.009.700 |
| 6. | Udang Tawar | - | - | - | - |
| 7. | Baung / Jambal | 33 | 23,1 | 460.400 | 310.800 |
| 8. | Puyau / Nilam | 166,6 | 174 | 1.189.100 | 881.950 |
| 9. | Manangin Sungai | 0,62 | - | 3.000 | - |
| 10. | Patin | - | - | - | - |
| 11. | Sanggiringan | 38,1 | 31 | 228.600 | 205.200 |
| 12. | Riu / Tawes | 6,5 | 2,3 | 42.250 | 15.600 |
| 13. | Seluang | 16,4 | 9,9 | 147.900 | 81.800 |
| 14. | Papuyu | 216,9 | 213,3 | 2.897.500 | 3.121.000 |
| 15. | Sepat Rawa | 215,3 | 213,7 | 965.500 | 1.203.100 |
| 16. | Lampam | - | - | - | - |
| 17. | Ikan Lainnya | 101,3 | 104 | 496.000 | 518.500 |
| Jumlah | 1.429,22 | 1.436,8 | 12.605.250 | 13.060.200 | |
Sumber : Tabalong Dalam Angka 2010
Masyarakat melakukan penangkapan ikan selain di sungai besar juga di parit-parit atau di sawah, ikan sepat, gabus, papuyu biasa di tangkap di sawah atau rawa.
Tabel 3
Produksi Budidaya Ikan Air Tawar menurut Jenis Perairan
Tahun 2009
| Jenis Perairan
|
Produksi (Ton)
|
Nilai Produksi
( ooo Rp) |
|||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Kolam | |||||
| - | Ikan Mas | 210,1 | 34,8 | 4.200.018 | 696.641,7 |
| - | Tawes | - | - | - | - |
| - | Nila | 543,2 | 1.186,1 | 10.321.540 | 22.577.157,1 |
| - | Patin | 55,8 | - | 613.638 | - |
| - | Lele | - | - | - | - |
| 2. Sawah / Mina Padi | |||||
| - | Ikan Mas | 10,5 | - | 211.598 | - |
| - | Papuyu | - | - | - | - |
| - | Nila | 55,5 | 63,8 | 1.054.324 | 1.212.994,2 |
| - | Gabus | - | - | - | - |
| - | Mujair | - | - | - | - |
| 3. Karamba | |||||
| - | Ikan Mas | 12,0 | 42 | 198.383,5 | 837.934 |
| - | Nila | 674,3 | 921 | 11.938.358,5 | 17.456.210,2 |
| - | Patin | 206,7 | - | 2.472.828,2 | - |
| - | Bawal | 289,0 | 11,2 | 3.267.904,2 | 117.165,2 |
| Jumlah | 2.057,1 | 2.258,9 | 34.278.592,4 | 42.898.075,4 | |
Sumber : Tabalong Dalam Angka 2010
Produksi perikanan yang berasal dari budidaya perikanan air tawar Tahun 2009 tercatat sebesar 2.258,9 ton dengan nilai produksi mencapai 42,89 milyar rupiah. Budidaya perikanan yang dikembangkan adalah budidaya kolam yang menghasilkan 1.220,9 ton, budidaya ikan di sawah/mina padi sebesar 63,8 ton dan budidaya di karamba yang produksinya mencapai 974,2 ton.?



