Berdasarkan surat keputusan bersama Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Departemen Dalam Negeri, Kabupaten Tabalong terdiri dari 12 kecamatan dan 131 desa/kelurahan yang dibagi menjadi 9 kelurahan dan 122 desa.
Tabel
Nama Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Wilayah Administrasi Kabupaten Tabalong
| Kecamatan | Desa/Kelurahan | ||
| 1. | Banua Lawas | 1. | Desa Hapalah |
| 2. | Desa Batang Banyu | ||
| 3. | Desa Sunyai Durian | ||
| 4. | Desa Pematang | ||
| 5. | Desa Hariang | ||
| 6. | Desa Bungin | ||
| 7. | Desa Bangkiling | ||
| 8. | Desa Bangkiling Raya | ||
| 9. | Desa Banua Lawas | ||
| 10. | Desa Sungai Anyar | ||
| 11. | Desa Banua Rantau | ||
| 12. | Desa Habau | ||
| 13. | Desa Purai | ||
| 14. | Desa Habau Hulu | ||
| 15. | Desa Talan | ||
| 2. | Pugaan | 1. | Desa Pugaan |
| 2. | Desa Pampanan | ||
| 3. | DesaTamunti | ||
| 4. | Desa Halangan | ||
| 5. | Desa Sungai Rukam I | ||
| 6. | Desa Sungai Rukam II | ||
| 7. | Desa Jirak | ||
| 3. | Kelua | 1. | Desa Telaga Itar |
| 2. | Desa Ampukung | ||
| 3. | Desa Pudak Setegal | ||
| 4. | Desa Bahungin | ||
| 5. | Desa Takulat | ||
| 6. | Kelurahan Pulau | ||
| 7. | Desa Masintan | ||
| 8. | Desa Paliat | ||
| 9. | Desa Sungai Buluh | ||
| 10. | Desa Binturu | ||
| 11. | Desa Karangan Putih | ||
| 12. | Desa Pasar Panas | ||
| 4. | Muara Harus | 1. | Desa Madang |
| 2. | Desa Padangin | ||
| 3. | Desa Harus | ||
| 4. | Desa Tantaringin | ||
| 5. | Desa Manduin | ||
| 6. | Desa Mantuil | ||
| 7. | Desa Murung Karangan | ||
| 5. | Tanta | 1. | Desa Walangkir |
| 2. | Desa Pulau Ku’u | ||
| 3. | Desa Tamiyang | ||
| 4. | Desa Warukin | ||
| 5. | Desa Padang Panjang | ||
| 6. | Desa Barimbun | ||
| 7. | Desa Padangin | ||
| 8. | Desa Luk Bayur | ||
| 9. | Desa Mangkusip | ||
| 10. | Desa Tanta | ||
| 11. | Desa Tanta Hulu | ||
| 12. | Desa Puain Kanan | ||
| 13. | Desa Pamarangan Kanan | ||
| 14. | Desa Murung Baru | ||
| 6. | Tanjung | 1. | Desa Banyu Tajun |
| 2. | Desa Sungai Pimping | ||
| 3. | Desa Pamarangan Kiwa | ||
| 4. | Desa Puain Kiwa | ||
| 5. | Kelurahan Jangkung | ||
| 6. | Kelurahan Tanjung | ||
| 7. | Kelurahan Agung | ||
| 8. | Desa Kambitin | ||
| 9. | Kelurahan Hikun | ||
| 10. | Desa Kambitin Raya | ||
| 11. | Desa Wayau | ||
| 12. | Desa Juai | ||
| 13. | Desa Garunggung | ||
| 14. | Desa Kitang | ||
| 15. | Desa Mahe Seberang | ||
| 7. | Murung Pudak | 1. | Desa Sulingan |
| 2. | Kelurahan Pembataan | ||
| 3. | Kelurahan Mabu’un | ||
| 4. | Desa Maburai | ||
| 5. | Kelurahan Belimbing Raya | ||
| 6. | Kelurahan Belimbing | ||
| 7. | Desa Kapar | ||
| 8. | Desa Masukau | ||
| 9. | Desa Kasiau | ||
| 10. | Desa Kasiau Raya | ||
| 8. | Haruai | 1. | Desa Lok Batu |
| 2. | Desa Kembang Kuning | ||
| 3. | Desa Seradang | ||
| 4. | Desa Nawin Hulu | ||
| 5. | Desa Halong | ||
| 6. | Desa Suput | ||
| 7. | Desa Catur Karya | ||
| 8. | Desa Mahe Pasar | ||
| 9. | Desa Suriyan | ||
| 10. | Desa Hayup | ||
| 11. | Desa Bongkang | ||
| 12. | Desa Wirang | ||
| 13. | Desa Marindi | ||
| 9. | Bintang Ara | 1. | Desa Waling |
| 2. | Desa Usih | ||
| 3. | Desa Bintang Ara | ||
| 4. | Desa Argo Mulyo | ||
| 5. | Desa Burum | ||
| 6. | Desa Panaan | ||
| 7. | Desa Hegar Manah | ||
| 8. | Desa Dambung Raya | ||
| 9. | Desa Bumi Makmur | ||
| 10. | Upau | 1. | Desa Masingai I |
| 2. | Desa Masingai II | ||
| 3. | Desa Bilas | ||
| 4. | Desa Kaong | ||
| 5. | Desa Pangelak | ||
| 6. | Desa Kinarum | ||
| 11. | Muara Uya | 1. | Desa Ribang |
| 2. | Desa Kupang Nunding | ||
| 3. | Desa Mangkupum | ||
| 4. | Desa Kampung Baru | ||
| 5. | Desa Palapi | ||
| 6. | Desa Pasar Batu | ||
| 7. | Desa Simpung Layung | ||
| 8. | Desa Uwie | ||
| 9. | Desa Muara Uya | ||
| 10. | Desa Lumbang | ||
| 11. | Desa Santu’un | ||
| 12. | Desa Binjai | ||
| 13. | Desa Salikung | ||
| 14. | Desa Sungai Kumap | ||
| 12. | Jaro | 1. | Desa Namun |
| 2. | Desa Muang | ||
| 3. | DesaTeratau | ||
| 4. | Desa Purui | ||
| 5. | Desa Nalui | ||
| 6. | Desa Jaro | ||
| 7. | Desa Garagata | ||
| 8. | Desa Solan | ||
| 9. | Desa Lano | ||
Sumber : Tabalong Dalam Angka 2010



