| DATABASE TELPON BERDERING UNTUK WILAYAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 | ||||||
| NO | KECAMATAN | DESA | MSISDN_1 | MSISDN_2 | OA_DATE | NAMA_PENGELOLA |
| 1 | HARUAI | BONGKANG | 6285305260442 | 6285305260443 | 30-Nov-09 | BASUKI RAHMAT |
| 2 | HARUAI | CATUR KARYA | 6285305260446 | 6285305260447 | 28-Nov-09 | HANAFIAH |
| 3 | HARUAI | HALONG | 6285305260452 | 6285305260453 | 30-Nov-09 | ASRUL SALEH |
| 4 | HARUAI | KEMBANGKUNING | 6285305260458 | 6285305260459 | 28-Nov-09 | NASRULLAH |
| 5 | HARUAI | MAHE PASAR | 6285305260502 | 6285305260503 | 10-Jan-10 | MAHDIANNOR |
| 6 | HARUAI | MARINDI | 6285305260464 | 6285305260465 | 30-Nov-09 | RIJANI |
| 7 | HARUAI | NAWIN | 6285305260476 | 6285305260477 | 28-Nov-09 | ZAINAL ABIDIN |
| 8 | HARUAI | SERADANG | 6285305260504 | 6285305260505 | 10-Jan-10 | TANJUDIN NORARIFIN |
| 9 | HARUAI | SUPUT | 6285305260506 | 6285305260507 | 25-Jan-10 | NANI HARYATI |
| 10 | HARUAI | SURIYAN | 6285305260508 | 6285305260509 | 5-Jan-10 | HENDRIKUS LADA |
| 11 | HARUAI | USIH | 6285305260510 | 6285305260511 | 5-Jan-10 | H. IBERANI |
| 12 | HARUAI | WALING | 6285305260512 | 6285305260513 | 10-Jan-10 | AMRANI |
| 13 | JARO | GARAGATA | 6285305260542 | 6285305260543 | 10-Jan-10 | JUHAIRI |
| 14 | JARO | LANO | 6285305260514 | 6285305260515 | 22-Jan-10 | YANSYAH |
| 15 | JARO | MUANG | 6285305260544 | 6285305260545 | 15-Jan-10 | ERMANTO |
| 16 | JARO | NALUI | 6285305260472 | 6285305260473 | 5-Dec-09 | SUDIK |
| 17 | JARO | NAMUN | 6285305260474 | 6285305260475 | 4-Dec-09 | IDEHAM |
| 18 | JARO | PURUI | 6285305260546 | 6285305260547 | 21-Jan-10 | ARIFIN |
| 19 | JARO | SOLAN | 6285305260516 | 6285305260517 | 27-Jan-10 | ANTONG SARKANI |
| 20 | JARO | TERATAU | 6285305260548 | 6285305260549 | 22-Jan-10 | BURHANI |
| 21 | KELUA | AMPUKUNG | 6285305260434 | 6285305260435 | 28-Nov-09 | MUHIYUDIN NOOR |
| 22 | KELUA | BAHUNGIN | 6285305260436 | 6285305260437 | 27-Nov-09 | M. NASIB |
| 23 | KELUA | MASINTAN | 6285305260466 | 6285305260467 | 28-Nov-09 | RAMLAH |
| 24 | KELUA | PALIAT | 6285305260478 | 6285305260479 | 27-Nov-09 | HAJELI |
| 25 | KELUA | TAKULAT | 6285305260494 | 6285305260495 | 27-Nov-09 | RAMLAN MURJANI |
| 26 | KELUA | TELAGAITAR | 6285305260498 | 6285305260499 | 27-Nov-09 | ALARIANSYAH |
| 27 | MUARA HARUS | MANDUIN | 6285305260550 | 6285305260551 | 8-Jan-10 | ARMADA BARUN |
| 28 | MUARA HARUS | MANTUIL | 6285305260462 | 6285305260463 | 27-Nov-09 | NORHAJANE |
| 29 | MUARA HARUS | TANTARINGIN | 6285305260552 | 6285305260553 | 13-Jan-10 | BAMBANG HERMANTO |
| 30 | MUARA UYA | LUMBANG | 6285305260460 | 6285305260461 | 3-Dec-09 | MAJERI |
| 31 | MUARA UYA | SANTUUN | 6285305260484 | 6285305260485 | 3-Dec-09 | RUSMADI |
| 32 | MUARA UYA | SIMPUNG LAYUNG | 6285305260486 | 6285305260487 | 3-Dec-09 | SURIANSYAH |
| 33 | MURUNG PUDAK | KASIAU | 6285305260518 | 6285305260519 | 20-Jan-10 | AKHMAD AFANDI |
| 34 | MURUNG PUDAK | MASUKAU | 6285305260468 | 6285305260469 | 3-Dec-09 | ABDUL HADI |
| 35 | PUGAAN | HALANGAN | 6285305260450 | 6285305260451 | 27-Nov-09 | AHMAD YANI |
| 36 | PUGAAN | PUGAAN | 6285305260554 | 6285305260555 | 10-Jan-10 | H. SYARPANI |
| 37 | PUGAAN | SUNGAI RUKAM I | 6285305260490 | 6285305260491 | 27-Nov-09 | HASAN AKHMADI |
| 38 | PUGAAN | SUNGAI RUKAM II | 6285305260492 | 6285305260493 | 27-Nov-09 | RAJUDI |
| 39 | PUGAAN | TAMUNTI | 6285305260496 | 6285305260497 | 27-Nov-09 | YUHANI |
| 40 | TANTA | BARIMBUN | 6285305260520 | 6285305260521 | 20-Jan-10 | TANJUDDINNOOR |
| 41 | TANTA | LUK BAYUR | 6285305260522 | 6285305260523 | 20-Jan-10 | NURANI |
| 42 | TANTA | MANGKUSIP | 6285305260524 | 6285305260525 | 20-Jan-10 | H. NURDIN |
| 43 | TANTA | MURUNG BARU | 6285305260470 | 6285305260471 | 27-Nov-09 | SATRIA |
| 44 | TANTA | PADANG PANJANG | 6285305260526 | 6285305260527 | 20-Jan-10 | SOKHIDIN |
| 45 | TANTA | PAMARANGAN KANAN | 6285305260528 | 6285305260529 | 20-Jan-10 | SISWANTO |
| 46 | TANTA | PUAIN KANAN | 6285305260530 | 6285305260531 | 20-Jan-10 | MAHDIANOR |
| 47 | TANTA | PULAU KU U | 6285305260532 | 6285305260533 | 20-Jan-10 | BURHAN |
| 48 | TANTA | TANTA | 6285305260534 | 6285305260535 | 20-Jan-10 | KHAIRUNSYAH |
| 49 | TANTA | TANTA HULU | 6285305260536 | 6285305260537 | 20-Jan-10 | MUYADI |
| 50 | TANTA | WALANGKIR | 6285305260538 | 6285305260539 | 20-Jan-10 | MURDIANSYAH |
| 51 | TANTA | WARUKIN | 6285305260540 | 6285305260541 | 20-Jan-10 | WARUKIN |
| 52 | UPAU | BILAS | 6285305260438 | 6285305260439 | 30-Nov-09 | H.M.JUPRI |
| 53 | UPAU | KAONG | 6285305260556 | 6285305260557 | 10-Jan-10 | ANTONILISMARKUS G |
| 54 | UPAU | KINARUM | 6285305260558 | 6285305260559 | 10-Jan-10 | KINARUM |



