Industri dibagi menurut kategori besar, sedang, kecil dan rumahtangga. Perusahaan industri besar adalah perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih tenaga kerja, industri sedang mempekerjakan 20 – 99 orang tenaga kerja, industri kecil mempekerjakan 5 – 19 orang tenaga kerja dan industri rumahtangga mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 5 orang.
Tahun 2009 kabupaten Tabalong memiliki industri kecil sebanyak 118 buah dan industri rumahtangga 4.923 buah, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 609 orang untuk industri kecil dan 11.773 orang untuk industri rumahtangga.
Tabel
Banyaknya Industri Besar, Sedang, Kecil dan Rumahtangga Tahun 2009
| Jenis Industri |
Besar | Sedang | Kecil | Rumah tangga |
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. | Industri makanan, minuman dan tembakau | - | - | 33 | 1.441 |
| 2. | Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit | - | - | 4 | 690 |
| 3. | Industri kayu dan barang dari kayu termasuk alat rumahtangga dari kayu | 1 | - | 25 | 161 |
| 4. | Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan | - | - | 10 | 103 |
| 5. | Industri kimia dan barang dari kimia, batubara, karet dan barang dari plastik | 2 | 2 | 13 | 400 |
| 6. | Industri barang-barang galian bukan dari logam | - | - | - | - |
| 7. | Industri dasar dari logam | - | - | 16 | 95 |
| 8. | Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapan | - | - | - | - |
| 9. | Industri lain-lain | - | - | 17 | 2.033 |
| Jumlah | 3 | 2 | 118 | 4.923 | |
| Tahun 2008 | - | - | 1 | 96 | |
| 2007 | 2 | 4 | 120 | 4.704 | |
| 2006 | 2 | 4 | 111 | 4.645 | |
Sumber : Dinas Perindag, Koperasi dan PKM Kabupaten Tabalong
PT. ADARO yang bergerak di sektor pertambangan batubara mengelola lokasi di dua wilayah yaitu kabupaten Balangan dan Tabalong. Total produksi batubara selama tahun 2009 adalah sebanyak 40.590.189 ton atau meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2008 produksinya sebanyak 38.482.462 ton.
Produksi batubara pada tahun 2009 tersebut terbagi masing-masing 49,97 persen untuk kabupaten Balangan dan 50,03 persen untuk Tabalong.
Jumlah kontraktor dan sub kontraktor pada tahun 2009 sebanyak 137 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 12.110 orang.
PERDAGANGAN
Selama tahun 2009 telah diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 220 buah serta Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 233 buah.
Tabel 1
Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Akhir Tahun 2009
| Kecamatan | Penerbitan | Jum lah | ||||||
| PT | Kop | CV | FA | PO | BUL | |||
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Banua Lawas | 1 | 1 | 10 | - | 11 | - | 23 | |
| Pugaan | - | - | 10 | - | 13 | - | 23 | |
| Kelua | 1 | 1 | 5 | - | 13 | - | 20 | |
| Muara Harus | 1 | - | 9 | - | 11 | - | 21 | |
| Tanta | 1 | - | 10 | - | 9 | - | 20 | |
| Tanjung | 2 | 1 | 12 | - | 7 | - | 22 | |
| Murung Pudak | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 14 | |
| Haruai | 1 | - | 6 | - | 12 | - | 19 | |
| Bintang Ara | 1 | - | 8 | - | 3 | - | 12 | |
| Upau | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 10 | |
| Muara Uya | 2 | 1 | 11 | - | 4 | - | 18 | |
| Jaro | 2 | - | 8 | - | 8 | - | 18 | |
| Kabupaten Tabalong |
14 | 4 | 101 | - | 101 | - | 220 | |
| Tahun 2008 | 29 | 2 | 99 | - | 144 | - | 274 | |
| 2007 | 9 | 2 | 57 | - | 45 | - | 113 | |
| 2006 | 17 | - | 98 | - | 67 | 1 | 183 | |
Sumber : Dinas Perindag, Koperasi dan PKM Kabupaten Tabalong
Tabel 2
Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) akhir Tahun 2009
| Bulan | Penerbitan | Jum lah | ||||||
| Kecil | Menengah | Besar | ||||||
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| Banua Lawas | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Pugaan | 1 | 3 | - | 4 | ||||
| Kelua | 10 | 3 | - | 13 | ||||
| Muara Harus | - | - | - | - | ||||
| Tanta | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Tanjung | 45 | 5 | 1 | 51 | ||||
| Murung Pudak | 96 | 15 | 11 | 122 | ||||
| Haruai | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Bintang Ara | 1 | - | - | 1 | ||||
| Upau | 2 | - | - | 2 | ||||
| Muara Uya | 4 | 2 | - | 6 | ||||
| Jaro | 4 | 1 | - | 5 | ||||
| Kabupaten Tabalong | 185 | 32 | 16 | 233 | ||||
| Tahun 2008 | 474 | |||||||
| 2007 | 150 | |||||||
| 2006 | - | |||||||
Sumber : Dinas Perindag, Koperasi dan PKM Kabupaten Tabalong



