Jumlah pelanggan PLN yang tercatat pada akhir tahun 2009 adalah sebanyak 42.844 pelanggan, meningkat dari tahun sebelumnya (pada tahun 2008 sebanyak 41.816 pelanggan), dimana pelanggan terbanyak terdapat pada pelanggan rumahtangga sebanyak 40.349 pelanggan atau 94,18 persen.
Kebocoran atau susut yang diakibatkan pencurian listrik maupun sebab-sebab lain mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3.657.602 KWH pada tahun 2008 menjadi 4.639.496 KWH pada 2009 atau 6,94 persen dari KWH yang dibangkitkan sebesar 66.804.318 KWH.
Tabel
Jumlah Pelanggan, VA Tersambung dan KWH Terjual 2009
| No. | Kecamatan | Jumlah Pelanggan | VA Tersambung | KWH Terjual
|
| 01 | Banua Lawas | 3.170 | 1.865.315 | 2.241.049 |
| 02 | Pugaan | 1.230 | 724.135 | 820.125 |
| 03 | Kelua | 5.079 | 2.956.505 | 6.162.936 |
| 04 | Muara Harus | 1.016 | 678.615 | 734.153 |
| 05 | Tanta | 4.390 | 2.257.110 | 6.956.583 |
| 06 | Tanjung | 7.936 | 7.281.950 | 13.745.123 |
| 07 | Murung Pudak | 8.184 | 9.405.775 | 19.911.234 |
| 08 | Haruai | 2.333 | 1.400.420 | 2.871.402 |
| 09 | Bintang Ara | 2.767 | 1.698.810 | 19.223 |
| 10 | Upau | 3.779 | 2.512.742 | 2.871.022 |
| 11 | Muara Uya | 2.489 | 1.451.908 | 4.136.320 |
| 12 | Jaro | 471 | 257.845 | 1.695.652 |
| 2009 |
42.844 | 32.491.130 | 62.164.822 | |
| 2008 | 41.816 | 32.028.930 | 56.215.882 | |
| 2007 | 40.366 | 30.742.330 | 47.703.692 | |
| 2006 | 39.322 | 28.700.350 | 39.790.666 | |
Sumber : PLN Ranting Tanjung



